SAUL SM-HALLIT 22.2.2025 Tampere

Streamed on:
312

Turn your videos into live streams with https://restream.io

Aikataulu lauantai 22.2.2025
A=A-halli B=B-halli
U=heittoareena ulkona

JUOKSUT
10:00 60m ae. M75 (11)
10:08 60m ae. M70 (11)
10:16 60m ae. M65 (10)
10:24 60m ae. N55 (10)
10:32 60m ae. M50 (10)
10:40 60m ae. N50 (11)
10:48 60m ae. M45 (18)
11:00 60m ae. N45 (13)
11:08 60m ae. M40 (18)
11:20 60m ae. N40 (18)
11:32 60m ae. M35 (9)
11:40 60m ae. N35 (11)
11:48 60m ae. N30 (13).
12:30 60m lk. M 85-90 (5)
12:36 60m lk. M 80
12:42 60m lk. M 75
12:46 60m lk. N 75-80-95 (8)
12:50 60m lk. M 70
12:54 60m lk. N 70
12:58 60m lk. M 65
13:02 60m lk. N 65
13:06 60m lk. M 60
13:10 60m lk. N 60
13:14 60m lk. M 55
13:18 60m lk. N 55
13:22 60m lk. M 50
13:26 60m lk. N 50
13:30 60m lk. M 45
13:34 60m lk. N 45
13:38 60m lk. M 40
13:42 60m lk. N 40
13:46 60m lk. M 35
13:50 60m lk. N 35
13:54 60m lk. M 30
13:58 60m lk. N 30
14:10 400m M90 ja N80 ja N70 (5)
14:18 400m M 80 (6)
14:25 400m M 75 (9)
14:35 400m M 70 (8)
14:45 400m M 65 (7)
14:55 400m N 65 (4)
15:10 400m M 60 (7)
15:20 400m N 60 (6)
15:25 400m M 55 (11)
15:35 400m N 55 (5)
15:40 400m M 50 (8)
15:50 400m N 50 (3)
15:55 400m M 45 (6)
16:00 400m N 45 (9)
16:10 400m M 40 (8)
16:20 400m N 40 (9)
16:30 400m M 35 (5)
16:35 400m N 35 (6)
16:40 400m M 30 (3)
16:45 400m N 30 (7)
17:10 1500m N 60-65-70-80 (16)
17:20 1500m N 45-50-55 (15)
17:30 1500m N 30-35-40 (13)
17:40 1500m M 75-80 (12)
17:50 1500m M 70 (12)
17:58 1500m M 65 (8)
18:06 1500m M 60 (11)
18:15 1500m M 55 (13)
18:23 1500m M 45-50 (16)
18:30 1500m M 30-35-40 (13)
18:40 3x200m M 80–75–70 (9)
19:00 4x200m N 60+-55–50 (7)
19:12 4x200m N 45–40–35–30 (15)
19:20 4x200m M 65–60–55–50 (8)
19:32 4x200m M 45–40–35–30 (10)

HYPYT
10:00 Korkeus M 30–35–40 (13) (A1)
10:00 Pituus N 75–80–95 (9) (B) (aikaistettu)
10:00 Pituus N 60–65–70 (9) (A) (aikaistettu)
12:00 Korkeus M 75–80–85 (12) (A1)
12:00 Pituus M 65–70 (15) (B)
12:00 Seiväs M 30–40–45 (8) (A)
12:00 Korkeus N 65–70–75–80–85 (12) (A2)
12:30 Pituus M 50–55 (12) (A)
13:30 Korkeus M 65–70 (14) (A1)
13:30 Korkeus N 50–55–60 (16) (A2) (aikaistettu)
14:00 Pituus N 30–35 (10) (A)
14:00 Pituus M 60 (7) (B)
14:00 Seiväs M 50–55 (8) (A)
15:00 Pituus M 30–35 (8) (A)
15:00 Pituus N 40–45 (18) (B) (aikastettu)
15:00 Korkeus M 45–50 (13) (A1)
16:10 Pituus M 45 (11) (A)
16:30 Pituus N 50–55 (12) (B)
17:00 Korkeus N 30–35–40–45 (10) (A2)
17:00 Korkeus M 55–60 (16) (A1)
18:00 Pituus M 75–80-85-90 (14) (B)
18:00 Pituus M 40 (7) (A)

HEITOT
10:30 Painonheitto M 80–85–90 (6) (U)
10:30 Kuula N 30–35 (9) (A)
11:20 Painonheitto M 75 (8) (U)
11:30 Kuula N 45 (14) (B)
11:45 Kuula N 40 (10) (A)
12:10 Painonheitto M 70 (7) (U)
13:20 Painonheitto M 35–40–45 (10) (U)
14:00 Kuula M 80–85–90 (8) (B) (aikaistettu)
14:40 Painonheitto M 60–65 (15) (U)
15:20 Kuula N 50-55 (19) (A) (myöhäistetty ja Yhdistetty kaksi sarjaa)
15:20 Kuula N 60-65 (12) (B) (yhdistetty kaksi sarjaa)
16:20 Kuula N 70–75–80–85-95 (12) (B)
16:20 Painonheitto M 50–55 (11) (U)

Loading comments...