1. The surprising, simple answer to Africa’s rural energy problems: Bitcoin mining (Bitcoin Out Loud)

    The surprising, simple answer to Africa’s rural energy problems: Bitcoin mining (Bitcoin Out Loud)

    59
  2. 8월18일 금요일 비트코인 실시간 방송|analysis of bitcoin 쩔코TV #코인전망 #코인분석 #bitcoin #bitcoinnews #현물etf

    8월18일 금요일 비트코인 실시간 방송|analysis of bitcoin 쩔코TV #코인전망 #코인분석 #bitcoin #bitcoinnews #현물etf

  3. 버매수삼각지대는 비트코인 매수신호|쩔코TV 8월18일 #코인전망 #코인분석 #bitcoin #bitcoinnews

    버매수삼각지대는 비트코인 매수신호|쩔코TV 8월18일 #코인전망 #코인분석 #bitcoin #bitcoinnews

  4. 기업가가 비트코인 만으로 생활하고 있다! 코인뉴스|쩔코TV

    기업가가 비트코인 만으로 생활하고 있다! 코인뉴스|쩔코TV

  5. 10월은 오른다? 대세상승장 업토버(Uptober) 리플은 왜?|쩔코TV 10월4일

    10월은 오른다? 대세상승장 업토버(Uptober) 리플은 왜?|쩔코TV 10월4일

  6. SEC항소 기각됐는데 리플은 왜 안올라요? |쩔코TV 10월4일 #쇼츠 #shorts

    SEC항소 기각됐는데 리플은 왜 안올라요? |쩔코TV 10월4일 #쇼츠 #shorts

    1
  7. 2024년 비트코인이 폭등하는 이유|쩔코TV 10월6일 #shorts #쇼츠

    2024년 비트코인이 폭등하는 이유|쩔코TV 10월6일 #shorts #쇼츠

  8. 비트코인도 불안하고 현금도 불안하다면|쩔코TV #코인전망 #코인분석 #현물etf #쇼츠 #shorts #비트코인 #차트공부 #차트분석 #bitcoinnews

    비트코인도 불안하고 현금도 불안하다면|쩔코TV #코인전망 #코인분석 #현물etf #쇼츠 #shorts #비트코인 #차트공부 #차트분석 #bitcoinnews

  9. 제 월급은 비트코인으로 받겠습니다|쩔코TV 코인 뉴스 #코인분석 #코인전망 #bitcoin #bitcoinnews

    제 월급은 비트코인으로 받겠습니다|쩔코TV 코인 뉴스 #코인분석 #코인전망 #bitcoin #bitcoinnews

  10. 초읽기에 들어간 비트코인 현물 ETF 승인은 내년 1월?|쩔코TV 10월16일 #shorts #쇼츠

    초읽기에 들어간 비트코인 현물 ETF 승인은 내년 1월?|쩔코TV 10월16일 #shorts #쇼츠

  11. 비트코인은 오르는데 알트코인은 왜? "이미 샀는데 팔아야 하나?"|쩔코TV 10월18일 #쇼츠 #shorts

    비트코인은 오르는데 알트코인은 왜? "이미 샀는데 팔아야 하나?"|쩔코TV 10월18일 #쇼츠 #shorts

  12. SEC 두손 두발 다 들었습니다. 초읽기에 들어간 비트코인 현물 ETF 승인은 내년 1월?|쩔코TV 10월 16일

    SEC 두손 두발 다 들었습니다. 초읽기에 들어간 비트코인 현물 ETF 승인은 내년 1월?|쩔코TV 10월 16일

  13. 비트는 내년이지만 알트는 이때부터 폭등할 예정|쩔코TV 10월9일

    비트는 내년이지만 알트는 이때부터 폭등할 예정|쩔코TV 10월9일

  14. "페라리? 요즘은 돈내고 안 삽니다" 페라리 오너 대부분 코인 보유 중 코인뉴스|쩔코TV

    "페라리? 요즘은 돈내고 안 삽니다" 페라리 오너 대부분 코인 보유 중 코인뉴스|쩔코TV

  15. 약세장 속 비트코인 해쉬레이트 사상 최대치 경신|10월 13일 #쇼츠 #shorts #hashrate

    약세장 속 비트코인 해쉬레이트 사상 최대치 경신|10월 13일 #쇼츠 #shorts #hashrate

  16. 해쉬레이트 신고점 돌파, 존버는 이럴때 하는겁니다|쩔코TV 10월13일 #hashrate #bitcoin

    해쉬레이트 신고점 돌파, 존버는 이럴때 하는겁니다|쩔코TV 10월13일 #hashrate #bitcoin

  17. 코인 투자하는데 이런것도 알아야 하나? 물가, 금리, 비트코인 연결고리 끊겼다!|쩔코TV 10월11일

    코인 투자하는데 이런것도 알아야 하나? 물가, 금리, 비트코인 연결고리 끊겼다!|쩔코TV 10월11일

  18. 물가, 금리, 비트코인 연결고리 끊겼다?|쩔코TV 10월11일 #shorts #쇼츠 #금리 #물가지수

    물가, 금리, 비트코인 연결고리 끊겼다?|쩔코TV 10월11일 #shorts #쇼츠 #금리 #물가지수

  19. 이제 그만 팔아야 하나? 비트조정 알트급등 딱 여기까지! |코인하우 비트코인 쩔코TV 10월 25일

    이제 그만 팔아야 하나? 비트조정 알트급등 딱 여기까지! |코인하우 비트코인 쩔코TV 10월 25일

  20. 비트조정 알트급등 이제 그만 팔아야 하나?|코인하우 비트코인 쩔코TV 10월 25일 #shorts #쇼츠

    비트조정 알트급등 이제 그만 팔아야 하나?|코인하우 비트코인 쩔코TV 10월 25일 #shorts #쇼츠

  21. #cryptotrading live or die #bitcoin #viral #bitcoinnews

    #cryptotrading live or die #bitcoin #viral #bitcoinnews

  22. 급등과 급락이 짧은주기로 나타날것|코인하우 비트코인 쩔코TV 10월23일 BTC on stock to flow chart #shorts #쇼츠

    급등과 급락이 짧은주기로 나타날것|코인하우 비트코인 쩔코TV 10월23일 BTC on stock to flow chart #shorts #쇼츠